Allgemeine Daten:
|
Bundesland: |
Niedersachsen |
|
Regierungsbezirk: |
Hannover |
|
Landkreis: |
Schaumburg |
|
Status: |
Selbstständige Stadt |
|
Fläche: |
109,03 km² |
|
Bevölkerungsdichte: |
250 Einwohner/km² |
|
Einwohnerzahl (Stand 31.12.2012): |
27.293 |
| Ortsteil | Einwohner |
| Ahe | 313 |
| Deckbergen | 861 |
| Engern | 1244 |
| Exten | 1947 |
| Friedrichswald | 119 |
| Goldbeck | 465 |
| Hohenrode | 637 |
| Kohlenstädt | 49 |
| Krankenhagen | 1966 |
| Möllenbeck | 1322 |
| Rinteln | 12690 |
| Schaumburg | 845 |
| Steinbergen | 1823 |
| Strücken | 491 |
| Todenmann | 1141 |
| Uchtdorf | 638 |
| Volksen | 292 |
| Wennenkamp | 193 |
| Westendorf | 257 |
| Gesamt: | 27293 |
Komplette Bevölkerungsstatistik zum Download hier...