Einwohnerstatistik der Stadt Rinteln
Allgemeine Daten:
Bundesland: | Niedersachsen |
Regierungsbezirk: | Hannover |
Landkreis: | Schaumburg |
Status: | Selbstständige Stadt |
Fläche: | 109,03 km² |
Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz; Stand 31.12.2021): | 25.991 |
Ortsteil | Einwohner |
Ahe | 282 |
Deckbergen | 792 |
Engern | 1.083 |
Exten | 1.866 |
Friedrichswald | 136 |
Goldbeck | 404 |
Hohenrode | 575 |
Kohlenstädt | 41 |
Krankenhagen | 1.844 |
Möllenbeck | 1.267 |
Rinteln | 12.347 |
Schaumburg | 850 |
Steinbergen | 1.676 |
Strücken | 443 |
Todenmann | 1.082 |
Uchtdorf | 646 |
Volksen | 243 |
Wennenkamp | 169 |
Westendorf | 245 |
Gesamt: | 25.991 |
Die vollständige Bevölkerungsstatistik zum Download finden Sie hier:
Downloads
- Einwohnerstatistik 2021 (321 KB | pdf)